| AOL Japan | http://search.jp.aol.com/ |
| Dion | http://www.dion.ne.jp/ |
| Biglobe | http://search.biglobe.ne.jp/ |
| Google Japan | http://www.google.co.jp/ |
| DMOZ Japan | http://dmoz.org/World/Japanese/ |
| Fresh Eye | http://fresheye.com/ |
| Yahoo Japan | http://www.yahoo.co.jp/ |
| Goo | http://goo.ne.jp/ |
| Nifty Search | http://www.nifty.com/search/ |
| Excite Japan | http://www.excite.co.jp/ |
| Overture Japan | http://www.content.overture.com/d/?mkt=jp |
| HiHo | http://search.hi-ho.ne.jp/ |
| MSN Japan | http://search.msn.co.jp/category.aspx |
| Infoseek Japan | http://www.infoseek.co.jp/ |
| ODN | http://odn.ne.jp/ |
| SoNet | http://www.so-net.ne.jp/ |
| Looksmart Japan | http://www.looksmart.co.jp/ |
| AskJeeve Japan | http://ask.jp/ |
| OCN Search | http://www.ocn.ne.jp/ |
2010年5月2日 星期日
日本19大搜尋引擎名稱
這些搜尋引擎佔95%以上的 日本搜尋市場
中國香港18大搜尋引擎名稱
這些搜尋引擎佔90%以上的 中國與香港搜尋市場。
| 中國 China | |
| 百度 Baidu | http://www.baidu.com/ |
| CHINA.COM | http://search.china.com/search/ |
| Google China | http://www.google.com/intl/zh-CN/ |
| 網易 Netease | http://so.163.com/ |
| MSN China | http://www.msn.com.cn/ |
| 一搜 YiSou | http://www.yisou.com/ |
| 新浪中國 Sina | http://cha.sina.com.cn/ |
| Yahoo China | http://cn.search.yahoo.com/ |
| 搜狐 SoHu | http://dir.sogou.com/ |
| TOM 搜索引擎 | http://i.tom.com/ |
| 中國搜索 | http://www.zhongsou.com/ |
| 香港 Hong Kong | |
| MSN HK | http://search.msn.com.hk/category.aspx |
| Google HK | http://www.google.com.hk/ |
| OpenFind 香港 | http://cd.openfind.com.tw/HK-CD/ |
| TimWay | http://timway.com/main.php |
| 新浪香港 Sina | http://search.sina.com.hk/ |
| Yahoo HK | http://hk.search.yahoo.com/ |
| Y28HK | http://www.y28.com/index.php |
台灣12大搜尋引擎名稱
這些搜尋引擎佔95%以上的 台灣搜尋市場
| TisNet 搜尋引擎 | http://dir.tisnet.net.tw/ |
| 蕃薯藤搜尋引擎 | http://dir.yam.com/ |
| Yahoo 奇摩 | http://www.yahoo.com.tw/ |
| DMOZ Taiwan | http://dmoz.org/World/Chinese_Traditional/ |
| Google Taiwan | http://www.google.com.tw/ |
| GAIS 搜尋引擎 | http://gais.cs.ccu.edu.tw/ |
| 台富搜尋引擎 | http://www.taihoo.com/ |
| 中華電信 Hinet | http://dir.hisearch.hinet.net/ |
| MSN Taiwan | http://search.msn.com.tw/category.aspx |
| 網擎 OpenFind | http://www.openfind.com.tw/ |
| 新浪台灣 Sina | http://search.sina.com.tw/ |
| PCHOME | http://www.pchome.com.tw/ |
全球25大搜尋引擎名稱(不含亞洲)
這些搜尋引擎佔95%以上的全球搜尋市場
| Alta Vista | http://www.altavista.com/ |
| Yahoo Search | http://search.yahoo.com/ |
| MSN | http://search.msn.com/ |
| Excite | http://www.excite.com/ |
| Alltheweb | http://www.alltheweb.com/ |
| Terra | http://www.terra.com/ |
| http://www.google.com/ | |
| LookSmart | http://www.looksmart.com/ |
| AOL Search | http://search.aol.com/ |
| Netscape | http://search.netscape.com/ |
| Lycos | http://www.lycos.com/ |
| DMOZ | http://www.dmoz.com/ |
| Teoma | http://www.teoma.com/ |
| MSN UK | http://search.msn.co.uk/ |
| Hotbot | http://www.hotbot.com/ |
| DogPile | http://www.dogpile.com/ |
| Overture | http://www.overture.com/ |
| WiseNut | http://www.wisenut.com/ |
| WebCrawler | http://www.webcrawler.com/ |
| Ask Jeeves | http://www.ask.com/ |
| Alexa | http://www.alexa.com/ |
| EuroSeek | http://www.euroseek.com/ |
| Go Network | http://www.go.com/ |
| About | http://www.about.com/ |
| TOCC | http://www.tocc.co.jp/ |
訂閱:
意見 (Atom)